Wispo-Cup (Sonntag, 27. 12. 2009)
Gruppe A
| FV Biebrich 02 |
| Türkischer SV |
| SC Mesopotamien |
| SV Erbenheim |
Spielplan
Spielzeit: 13 Minuten
| 14:00 Uhr | FV Biebrich 02 - Türkischer SV 3:4 |
| 14:30 Uhr | SC Mesopotamien - SV Erbenheim 3:3 |
| 15:00 Uhr | FV Biebrich 02 - SC Mesopotamien 3:2 |
| 15:30 Uhr | Türkischer SV - SV Erbenheim 5:2 |
| 16:30 Uhr | FV Biebrich 02 - SV Erbenheim 7:2 |
| 17:00 Uhr | Türkischer SV - SC Mesopotamien 1:2 |
Abschlusstabelle Gruppe A
| 1. | FV Biebrich 02 | 3 | 6 | 13:8 |
| 2. | Türkischer SV | 3 | 6 | 10:7 |
| 3. | SC Mesopotamien | 3 | 6 | 7:6 |
| 4. | SV Erbenheim | 3 | 0 | 6:15 |
Gruppe B
| SV Frauenstein |
| FVgg Kastel 06 |
| SV Wiesbaden |
| SG Germania |
Spielplan
Spielzeit: 13 Minuten
| 14:15 Uhr | SV Frauenstein - FVgg Kastel 06 3:3 |
| 14:45 Uhr | SV Wiesbaden - SG Germania 6:1 |
| 15:15 Uhr | SV Frauenstein - SV Wiesbaden 4:0 |
| 15:45 Uhr | FVgg Kastel 06 - SG Germania 1:0 |
| 16:45 Uhr | SV Frauenstein - SG Germania 5:1 |
| 17:15 Uhr | FVgg Kastel 06 - SV Wiesbaden 2:1 |
Abschlusstabelle Gruppe B
| 1. | SV Frauenstein | 3 | 7 | 12:4 |
| 2. | FVgg Kastel 06 | 3 | 7 | 6:4 |
| 3. | SV Wiesbaden | 3 | 3 | 7:7 |
| 4. | SG Germania | 3 | 0 | 2:12 |
Achtmeterschießen um Platz 7
| 17:30 Uhr | SV Erbenheim - SG Germania 8:7 |
Achtmeterschießen um Platz 5
| 17:40 Uhr | SC Mesopotamien - SV Wiesbaden 5:4 |
Spielzeit: 15 Minuten, anschließend Achtmeterschießen
Halbfinale I
| 17:50 Uhr | FV Biebrich 02 - FVgg Kastel 06 6:1 |
Halbfinale II
| 18:10 Uhr | SV Frauenstein - Türkischer SV 2:4 |
Spiel um Platz 3
| 18:30 Uhr | FVgg Kastel 06 - SV Frauenstein 3:2 |
Finale
| 18:50 Uhr | FV Biebrich 02 - Türkischer SV 5:6 n8M |
Bilder Copyright © 2009 by René Schulz
Link zum Zeitungsartikel des WK, 28. 12. 2009
Kreisschiedsrichter Hallenfußballturnier (08. - 10. 01. 2010)
Freitag, 08. 01. 2010
Gruppe 1
| Türkischer SV |
| 1. SC Kohlheck |
| SV Biebrich 1919 |
| 1. FC Nord |
| SV Bosna 04 |
Spielplan
| 001 | 17:00 Uhr | 1. SC Kohlheck - SV Bosna 04 4:1 |
| 003 | 17:33 Uhr | Türkischer SV - 1. FC Nord 2:2 |
| 005 | 18:06 Uhr | SV Bosna 04 - SV Biebrich 19 3:1 |
| 007 | 18:39 Uhr | 1. FC Nord - 1. SC Kohlheck 1:0 |
| 009 | 19:12 Uhr | SV Biebrich 19 - Türkischer SV 1:3 |
| 011 | 19:45 Uhr | SV Bosna 04 - 1. FC Nord 1:2 |
| 013 | 20:25 Uhr | SV Biebrich 19 - 1. SC Kohlheck 2:3 |
| 015 | 20:47 Uhr | Türkischer SV - SV Bosna 04 3:2 |
| 017 | 21:09 Uhr | 1. FC Nord - SV Biebrich 19 2:1 |
| 019 | 21:31 Uhr | 1. SC Kohlheck - Türkischer SV 0:2 |
Abschlusstabelle Gruppe 1
| 1. | Türkischer SV | 4 | 10 | 10:5 |
| 2. | 1. FC Nord | 4 | 10 | 7:4 |
| 3. | 1. SC Kohlheck | 4 | 6 | 7:6 |
| 4. | SV Bosna 04 | 4 | 3 | 7:10 |
| 5. | SV Biebrich 19 | 4 | 0 | 5:11 |
Gruppe 2
| SV Frauenstein |
| 1. SC Klarenthal |
| FC Freudenberg |
| Portugiesischer VKS |
| SV Blau-Gelb |
Spielplan
| 002 | 17:11 Uhr | 1. SC Klarenthal - SV Blau-Gelb 2:1 |
| 004 | 17:44 Uhr | SV Frauenstein - Portugiesischer VKS 1:2 |
| 006 | 18:17 Uhr | SV Blau-Gelb - FC Freudenberg 0:6 |
| 008 | 18:50 Uhr | Portugiesischer VKS - 1. SC Klarenthal 1:0 |
| 010 | 19:23 Uhr | FC Freudenberg - SV Frauenstein 1:1 |
| 012 | 19:56 Uhr | SV Blau-Gelb - Portugiesischer VKS 1:6 |
| 014 | 20:36 Uhr | FC Freudenberg - 1. SC Klarenthal 3:4 |
| 016 | 20:58 Uhr | SV Frauenstein - SV Blau-Gelb 2:1 |
| 018 | 21:20 Uhr | Portugiesischer VKS - FC Freudenberg 3:1 |
| 020 | 21:42 Uhr | 1. SC Klarenthal - SV Frauenstein 1:1 |
Abschlusstabelle Gruppe 2
| 1. | Portugiesischer VKS | 4 | 12 | 12:3 |
| 2. | 1. SC Klarenthal | 4 | 7 | 7:6 |
| 3. | SV Frauenstein | 4 | 5 | 5:5 |
| 4. | FC Freudenberg | 4 | 4 | 11:8 |
| 5. | SV Blau-Gelb | 4 | 0 | 3:16 |
Samstag, 09. 01. 2010
Gruppe 3
| FV Biebrich 02 |
| TuS Nordenstadt |
| PSV Grün-Weiß |
| FSV Schierstein 08 |
| Hellas Schierstein |
Spielplan
| 021 | 10:00 Uhr | TuS Nordenstadt - Hellas Schierstein 6:1 |
| 023 | 10:22 Uhr | FV Biebrich 02 - FSV Schierstein 08 2:0 |
| 025 | 10:44 Uhr | Hellas Schierstein - PSV Grün-Weiß 1:3 |
| 027 | 11:06 Uhr | FSV Schierstein 08 - TuS Nordenstadt 2:2 |
| 029 | 11:28 Uhr | PSV Grün-Weiß - FV Biebrich 02 1:2 |
| 031 | 11:50 Uhr | Hellas Schierstein - FSV Schierstein 08 0:6 |
| 033 | 12:12 Uhr | PSV Grün-Weiß - TuS Nordenstadt 1:4 |
| 035 | 12:34 Uhr | FV Biebrich 02 - Hellas Schierstein 7:1 |
| 037 | 12:56 Uhr | FSV Schierstein 08 - PSV Grün-Weiß 1:3 |
| 039 | 13:18 Uhr | TuS Nordenstadt - FV Biebrich 02 1:5 |
Abschlusstabelle Gruppe 3
| 1. | FV Biebrich 02 | 4 | 12 | 16:3 |
| 2. | TuS Nordenstadt | 4 | 7 | 13:9 |
| 3. | PSV Grün-Weiß | 4 | 6 | 8:8 |
| 4. | FSV Schierstein 08 | 4 | 4 | 9:7 |
| 5. | Hellas Schierstein | 4 | 0 | 3:22 |
Gruppe 4
| FV Delkenheim |
| VfR Wiesbaden |
| 1. FC Naurod |
| FVgg Kastel 06 |
| SC Tennis Borussia Rambach |
Spielplan
| 022 | 10:11 Uhr | VfR Wiesbaden - SC Tennis Borussia Rambach 3:1 |
| 024 | 10:33 Uhr | FV Delkenheim - FVgg Kastel 06 3:0 |
| 026 | 10:55 Uhr | SC Tennis Borussia Rambach - 1. FC Naurod 1:2 |
| 028 | 11:17 Uhr | FVgg Kastel 06 - VfR Wiesbaden 0:5 |
| 030 | 11:39 Uhr | 1. FC Naurod - FV Delkenheim 1:0 |
| 032 | 12:01 Uhr | SC Tennis Borussia Rambach - FVgg Kastel 06 2:0 |
| 034 | 12:23 Uhr | 1. FC Naurod - VfR Wiesbaden 0:2 |
| 036 | 12:45 Uhr | FV Delkenheim - SC Tennis Borussia Rambach 1:1 |
| 038 | 13:07 Uhr | FVgg Kastel 06 - 1. FC Naurod 1:2 |
| 040 | 13:29 Uhr | VfR Wiesbaden - FV Delkenheim 2:2 |
Abschlusstabelle Gruppe 4
| 1. | VfR Wiesbaden | 4 | 10 | 12:3 |
| 2. | 1. FC Naurod | 4 | 9 | 5:4 |
| 3. | FV Delkenheim | 4 | 5 | 6:4 |
| 4. | SC Tennis Borussia Rambach | 4 | 4 | 5:6 |
| 5. | FVgg Kastel 06 | 4 | 0 | 1:12 |
Gruppe 5
| SV Erbenheim |
| FC Maroc |
| Freie Turnerschaft |
| TuS Medenbach |
| TuS 05 Kostheim |
Spielplan
| 041 | 13:40 Uhr | FC Maroc - TuS 05 Kostheim 3:1 |
| 043 | 14:02 Uhr | SV Erbenheim - TuS Medenbach 0:1 |
| 045 | 14:24 Uhr | TuS 05 Kostheim - Freie Turnerschaft 0:2 |
| 047 | 14:46 Uhr | TuS Medenbach - FC Maroc 0:0 |
| 049 | 15:08 Uhr | Freie Turnerschaft - SV Erbenheim 0:3 |
| 051 | 15:30 Uhr | TuS 05 Kostheim - TuS Medenbach 0:3 |
| 053 | 15:52 Uhr | Freie Turnerschaft - FC Maroc 3:4 |
| 055 | 16:14 Uhr | SV Erbenheim - TuS 05 Kostheim 5:1 |
| 057 | 16:36 Uhr | TuS Medenbach - Freie Turnerschaft 2:0 |
| 059 | 16:58 Uhr | FC Maroc - SV Erbenheim 0:4 |
Abschlusstabelle Gruppe 5
| 1. | TuS Medenbach | 4 | 10 | 6:0 |
| 2. | SV Erbenheim | 4 | 9 | 12:2 |
| 3. | FC Maroc | 4 | 7 | 7:8 |
| 4. | Freie Turnerschaft | 4 | 3 | 5:9 |
| 5. | TuS 05 Kostheim | 4 | 0 | 2:13 |
Gruppe 6
| SG Germania |
| SpVgg Sonnenberg |
| FC 34 Bierstadt |
| SV Hajduk |
| SC Munzur |
Spielplan
| 042 | 13:51 Uhr | SpVgg Sonnenberg - SC Munzur 6:0 |
| 044 | 14:13 Uhr | SG Germania - SV Hajduk 1:0 |
| 046 | 14:35 Uhr | SC Munzur - FC 34 Bierstadt 1:3 |
| 048 | 14:57 Uhr | SV Hajduk - SpVgg Sonnenberg 1:2 |
| 050 | 15:19 Uhr | FC 34 Bierstadt - SG Germania 1:2 |
| 052 | 15:41 Uhr | SC Munzur - SV Hajduk 0:0 |
| 054 | 16:03 Uhr | FC 34 Bierstadt - SpVgg Sonnenberg 0:3 |
| 056 | 16:25 Uhr | SG Germania - SC Munzur 3:0 |
| 058 | 16:47 Uhr | SV Hajduk - FC 34 Bierstadt 1:2 |
| 060 | 17:09 Uhr | SpVgg Sonnenberg - SG Germania 2:2 |
Abschlusstabelle Gruppe 6
| 1. | SpVgg Sonnenberg | 4 | 10 | 13:3 |
| 2. | SG Germania | 4 | 10 | 8:3 |
| 3. | FC 34 Bierstadt | 4 | 6 | 6:7 |
| 4. | SV Hajduk | 4 | 1 | 2:5 |
| 5. | SC Munzur | 4 | 1 | 1:12 |
Gruppe 7
| SV Niedernhausen |
| SpVgg Amöneburg |
| SC Gräselberg |
| TuS Dotzheim |
| SG Schierstein 79 |
Spielplan
| 061 | 17:20 Uhr | SpVgg Amöneburg - SG Schierstein 79 3:1 |
| 063 | 17:42 Uhr | SV Niedernhausen - TuS Dotzheim 0:3 |
| 065 | 18:04 Uhr | SG Schierstein 79 - SC Gräselberg 4:0 |
| 067 | 18:26 Uhr | TuS Dotzheim - SpVgg Amöneburg 2:3 |
| 069 | 18:48 Uhr | SC Gräselberg - SV Niedernhausen 3:1 |
| 071 | 19:10 Uhr | SG Schierstein 79 - TuS Dotzheim 3:2 |
| 073 | 19:32 Uhr | SC Gräselberg - SpVgg Amöneburg 0:3 |
| 075 | 19:54 Uhr | SV Niedernhausen - SG Schierstein 79 0:4 |
| 077 | 20:16 Uhr | TuS Dotzheim - SC Gräselberg 4:2 |
| 079 | 20:38 Uhr | SpVgg Amäneburg - SV Niedernhausen 2:1 |
Abschlusstabelle Gruppe 7
| 1. | SpVgg Amäneburg | 4 | 12 | 11:4 |
| 2. | SG Schierstein 79 | 4 | 9 | 12:5 |
| 3. | TuS Dotzheim | 4 | 6 | 11:8 |
| 4. | SC Gräselberg | 4 | 3 | 5:12 |
| 5. | SV Niedernhausen | 4 | 0 | 2:12 |
Gruppe 8
| SV Wiesbaden |
| SG Italia/Rhein-Main |
| SC Mesopotamien |
| SpVgg Nassau |
| DJK Schwarz-Weiß |
Spielplan
| 062 | 17:31 Uhr | SG Italia/Rhein-Main - DJK SChwarz-Weiß 2:2 |
| 064 | 17:53 Uhr | SV Wiesbaden - SpVgg Nassau 0:1 |
| 066 | 18:15 Uhr | DJK Schwarz-Weiß - SC Mesopotamien 0:3 |
| 068 | 18:37 Uhr | SpVgg Nassau - SG Italia/Rhein-Main 1:2 |
| 070 | 18:59 Uhr | SC Mesopotamien - SV Wiesbaden 1:0 |
| 072 | 19:21 Uhr | DJK Schwarz-Weiß - SpVgg Nassau 2:0 |
| 074 | 19:43 Uhr | SC Mesopotamien - SG Italia/Rhein-Main 2:2 |
| 076 | 20:05 Uhr | SSV Wiesbaden - DJK Schwarz-Weiß 1:0 |
| 078 | 20:27 Uhr | SpVgg Nassau - SC Mesopotamien 2:4 |
| 080 | 20:49 Uhr | SG Italia/Rhein-Main - SV Wiesbaden 1:1 |
Abschlusstabelle Gruppe 8
| 1. | SC Mesopotamien | 4 | 10 | 10:4 |
| 2. | SG Italia/Rhein-Main | 4 | 6 | 7:6 |
| 3. | SV Wiesbaden | 4 | 4 | 2:3 |
| 4. | DJK Schwarz-Weiß | 4 | 4 | 4:6 |
| 5. | SpVgg Nassau | 4 | 3 | 4:8 |
Sonntag, 10. 01. 2010
Zwischenrunde Gruppe A
| Türkischer SV |
| SG Italia/Rhein-Main |
| TuS Dotzheim |
Spielplan
| 081 | 10:45 Uhr | SG Italia/Rhein-Main - TuS Dotzheim 6:1 - 3. Gruppe 7 |
| 085 | 11:29 Uhr | TuS Dotzheim - Türkischer SV 2:3 |
| 089 | 12:13 Uhr | Türkischer SV - SG Italia/Rhein-Main 3:0 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe A
| 1. | Türkischer SV | 2 | 6 | 6:2 |
| 2. | SG Italia/Rhein-Main | 2 | 3 | 6:4 |
| 3. | TuS Dotzheim | 2 | 0 | 3:9 |
Zwischenrunde Gruppe B
| Portugiesischer SV |
| 1. FC Nord |
| SV Wiesbaden |
Spielplan
| 082 | 10:56 Uhr | 1. FC Nord - SV Wiesbaden 1:1 |
| 086 | 11:40 Uhr | SV Wiesbaden - Portugiesischer SV 2:0 |
| 090 | 12:24 Uhr | Portugiesischer SV - 1. FC Nord |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe B
| 1. | SV Wiesbaden | 2 | 4 | 3:1 |
| 2. | 1. FC Nord | 2 | 1:1 | |
| 3. | Portugiesischer SV | 2 | 1 | 0:2 |
Zwischenrunde Gruppe C
| FV Biebrich 02 |
| 1. SC Klarenthal |
| 1. SC Kohlheck |
Spielplan
| 083 | 11:07 Uhr | 1. SC Klarenthal - 1. SC Kohlheck 3:2 |
| 087 | 11:51 Uhr | 1. SC Kohlheck - FV Biebrich 02 1:1 |
| 091 | 12:35 Uhr | FV Biebrich 02 - 1. SC Klarenthal 2:2 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe C
| 1. | 1. SC Klarenthal | 2 | 4 | 5:4 |
| 2. | FV Biebrich 02 | 2 | 2 | 3:3 |
| 3. | 1. SC Kohlheck | 2 | 1 | 3:4 |
Zwischenrunde Gruppe D
| VfR |
| TuS Nordenstadt |
| SV Frauenstein |
Spielplan
| 084 | 11:18 Uhr | TuS Nordenstadt - SV Frauenstein 0:1 |
| 088 | 12:02 Uhr | SV Frauenstein - VfR 2:0 |
| 092 | 12:46 Uhr | VfR - TuS Nordenstadt 3:1 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe D
| 1. | SV Frauenstein | 2 | 6 | 3:0 |
| 2. | VfR | 2 | 3 | 3:3 |
| 3. | TuS Nordenstadt | 2 | 0 | 1:4 |
Zwischenrunde Gruppe E
| TuS Medenbach |
| 1. FC Naurod |
| PSV Grün-Weiß |
Spielplan
| 093 | 13:00 Uhr | 1. FC Naurod - PSV Grün-Weiß 1:2 |
| 097 | 13:44 Uhr | PSV Grün-Weiß - TuS Medenbach 2:1 |
| 101 | 14:28 Uhr | TuS Medenbach - 1. FC Naurod 0:2 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe E
| 1. | PSV Grün-Weiß | 2 | 6 | 4:2 |
| 2. | 1. FC Naurod | 2 | 3 | 3:2 |
| 3. | TuS Medenbach | 2 | 0 | 1:4 |
Zwischenrunde Gruppe F
| SpVgg Sonnenberg |
| SV Erbenheim |
| FV DElkenheim |
Spielplan
| 094 | 13:11 Uhr | SV Erbenheim - FV Delkenheim 2:2 |
| 098 | 13:55 Uhr | FV Delkenheim - SpVgg Sonnenberg 0:4 |
| 102 | 14:39 Uhr | SpVgg Sonnenberg - SV Erbenheim 0:1 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe F
| 1. | SV Erbenheim | 2 | 4 | 3:2 |
| 2. | SpVgg Sonnenberg | 2 | 3 | 4:1 |
| 3. | FV Delkenheim | 2 | 0 | 2:6 |
Zwischenrunde Gruppe G
| SpVgg Amäneburg |
| SG Germania |
| FC Maroc |
Spielplan
| 095 | 13:22 Uhr | SG Germania - FC Maroc 2:1 |
| 099 | 14:06 Uhr | FC Maroc - SpVgg Amäneburg 1:4 |
| 103 | 14:50 Uhr | SpVgg Amäneburg - SG Germania 1:3 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe G
| 1. | SG Germania | 2 | 6 | 5:2 |
| 2. | SpVgg Amäneburg | 2 | 3 | 5:4 |
| 3. | FC Maroc | 2 | 0 | 2:6 |
Zwischenrunde Gruppe H
| SC Mesopotamien |
| SG Schierstein 79 |
| FC 34 Bierstadt |
Spielplan
| 096 | 13:33 Uhr | SG Schierstein 79 - FC 34 Bierstadt 4:2 |
| 100 | 14:17 Uhr | FC 34 Bierstadt - SC Mesopotamien 0:3 |
| 104 | 15:01 Uhr | SC Mesopotamien - SG Schierstein 79 3:2 |
Abschlusstabelle Zwischenrunde Gruppe H
| 1. | SC Mesopotamien | 2 | 6 | 6:2 |
| 2. | SG Schierstein 79 | 2 | 3 | 6:5 |
| 3. | FC 34 Bierstadt | 2 | 0 | 2:7 |
Alle Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für das Achtelfinale.
Achtelfinale
| 105 | 15:20 Uhr | Türkischer SV - 1. FC Naurod 0:1 |
| 106 | 15:31 Uhr | SV Wiesbaden - SpVgg Sonnenberg 4:2 n8M |
| 107 | 15:42 Uhr | 1. SC Klarenthal - SpVgg Amäneburg 4:5 n8M |
| 108 | 15:53 Uhr | SV Frauenstein - SG Schierstein 79 4:2 |
| 109 | 16:04 Uhr | PSV Grün-Weiß - SG Italia/Rhein-Main 0:2 |
| 110 | 16:15 Uhr | SV Erbenheim - 1. FC Nord 2:1 |
| 111 | 16:26 Uhr | SG Germania - FV Biebrich 02 0:2 |
| 112 | 16:37 Uhr | SC Mesopotamien - VfR 0:3 |
Viertelfinale
| 113 | 17:00 Uhr | 1. FC Naurod - SpVgg Amäneburg 4:2 n8M |
| 114 | 17:11 Uhr | SV Wiesbaden - SV Frauenstein 1:2 |
| 115 | 17:22 Uhr | SG Italia/Rhein-Main - FV Biebrich 02 0:1 |
| 116 | 17:33 Uhr | SV Erbenheim - VfR 0:1 |
Halbfinale
| 117 | 17:50 Uhr | 1. FC Naurod - SV Frauenstein 2:4 |
| 118 | 18:01 Uhr | FV Biebrich 02 - VfR 1:4 |
Spiel um Platz 3
| 119 | 18:20 Uhr | 1. FC Naurod - FV Biebrich 02 2:0 |
Finale
| 120 | 18:35 Uhr | SV Frauenstein - VfR 1:2 |
Facebook vom Schiri-Cup in der Elsässer Sporthalle (08. 01. 2010)